Para Ingresar al post haz click en el siguiente enlace.
250 IMDb esta relacionado a los 250 titulos de peliculas mas pedidos por la gente.
Aqui se mostraran los 250 IMDb en una gran lista, las cuales tendran su puesto en numeros como "MAS SOLICITADAS" .
| Rank | Rating | Title | Votes |
| 1. | 9.2 | Sueños de libertad (1994) | 615,579 |
| 2. | 9.2 | El padrino (1972) | 471,970 |
| 3. | 9.0 | El padrino II (1974) | 289,577 |
| 4. | 8.9 | El bueno, el malo y el feo (1966) | 194,080 |
| 5. | 8.9 | Tiempos violentos (1994) | 487,323 |
| 6. | 8.9 | Doce hombres en pugna (1957) | 147,238 |
| 7. | 8.9 | La lista de Schindler (1993) | 324,054 |
| 8. | 8.8 | Atrapado sin salida (1975) | 254,109 |
| 9. | 8.8 | El origen (2010) | 380,096 |
| 10. | 8.8 | Batman - El caballero de la noche (2008) | 550,974 |
| 11. | 8.8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 426,121 |
| 12. | 8.8 | El imperio contraataca (1980) | 318,567 |
| 13. | 8.8 | Los siete samuráis (1954) | 111,254 |
| 14. | 8.8 | El club de la pelea (1999) | 455,098 |
| 15. | 8.7 | Buenos muchachos (1990) | 269,141 |
| 16. | 8.7 | La guerra de las galaxias (1977) | 362,605 |
| 17. | 8.7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo(2001) | 448,678 |
| 18. | 8.7 | Casablanca (1942) | 189,035 |
| 19. | 8.7 | Ciudad de Dios (2002) | 198,771 |
| 20. | 8.7 | Érase una vez en el Oeste (1968) | 89,254 |
| 21. | 8.7 | La ventana indiscreta (1954) | 137,093 |
| 22. | 8.7 | Matrix (1999) | 445,550 |
| 23. | 8.7 | Los cazadores del arca perdida (1981) | 276,597 |
| 24. | 8.7 | Los sospechosos de siempre (1995) | 305,252 |
| 25. | 8.7 | Psicosis (1960) | 167,522 |
| 26. | 8.7 | El silencio de los inocentes (1991) | 291,262 |
| 27. | 8.6 | Pecados capitales (1995) | 335,018 |
| 28. | 8.6 | Qué bello es vivir (1946) | 117,534 |
| 29. | 8.6 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 380,849 |
| 30. | 8.6 | Memento, recuerdos de un crimen (2000) | 323,729 |
| 31. | 8.6 | Forrest Gump (1994) | 366,304 |
| 32. | 8.6 | El ocaso de una vida (1950) | 64,091 |
| 33. | 8.6 | El perfecto asesino (1994) | 242,981 |
| 34. | 8.6 | Dr. Insólito o: Como aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (1964) | 174,176 |
| 35. | 8.6 | Apocalipsis now (1979) | 198,024 |
| 36. | 8.6 | Toy Story 3 (2010) | 142,070 |
| 37. | 8.5 | América X (1998) | 268,296 |
| 38. | 8.5 | El ciudadano (1941) | 154,112 |
| 39. | 8.5 | Intriga internacional (1959) | 106,012 |
| 40. | 8.5 | Belleza americana (1999) | 336,728 |
| 41. | 8.5 | Terminator 2: el juicio final (1991) | 278,933 |
| 42. | 8.5 | Taxi Driver (1976) | 185,902 |
| 43. | 8.5 | Rescatando al soldado Ryan (1998) | 316,075 |
| 44. | 8.5 | Alien - El octavo pasajero (1979) | 208,779 |
| 45. | 8.5 | Vértigo (1958) | 105,131 |
| 46. | 8.5 | Amelie (2001) | 214,522 |
| 47. | 8.5 | El viaje de Chihiro (2001) | 124,774 |
| 48. | 8.5 | El resplandor (1980) | 211,652 |
| 49. | 8.5 | La patrulla infernal (1957) | 52,282 |
| 50. | 8.5 | Luces de la ciudad (1931) | 34,708 |
| 51. | 8.5 | WALL·E (2008) | 227,519 |
| 52. | 8.5 | El pianista (2002) | 161,991 |
| 53. | 8.5 | El vampiro negro (1931) | 46,273 |
| 54. | 8.5 | Pacto de sangre (1944) | 43,452 |
| 55. | 8.5 | Lawrence de Arabia (1962) | 89,342 |
| 56. | 8.5 | La vida de los otros (2006) | 91,789 |
| 57. | 8.4 | Los infiltrados (2006) | 313,460 |
| 58. | 8.4 | La naranja mecánica (1971) | 224,332 |
| 59. | 8.4 | To Kill a Mockingbird (1962) | 93,518 |
| 60. | 8.4 | Aliens: El regreso (1986) | 193,845 |
| 61. | 8.4 | Réquiem para un sueño (2000) | 219,649 |
| 62. | 8.4 | Eterno resplandor de una mente sin recuerdos(2004) | 258,879 |
| 63. | 8.4 | El barco (1981) | 78,879 |
| 64. | 8.4 | Tiempos modernos (1936) | 43,329 |
| 65. | 8.4 | Perros de la calle (1992) | 246,039 |
| 66. | 8.4 | La vida es bella (1997) | 130,675 |
| 67. | 8.4 | Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2(2011) | 26,609 |
| 68. | 8.4 | El tercer hombre (1949) | 57,287 |
| 69. | 8.4 | Los Ángeles al desnudo (1997) | 186,277 |
| 70. | 8.4 | Volver al futuro (1985) | 242,858 |
| 71. | 8.4 | Barrio chino (1974) | 90,460 |
| 72. | 8.4 | El gran truco (2006) | 256,430 |
| 73. | 8.4 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 38,028 |
| 74. | 8.4 | Cinema Paradiso (1988) | 54,002 |
| 75. | 8.4 | Milagros inesperados (1999) | 241,955 |
| 76. | 8.4 | Los caballeros de la mesa cuadrada (1975) | 175,010 |
| 77. | 8.3 | Toro salvaje (1980) | 103,872 |
| 78. | 8.3 | Érase una vez en América (1984) | 85,071 |
| 79. | 8.3 | Una Eva y dos Adanes (1959) | 77,187 |
| 80. | 8.3 | Rashomon (1950) | 46,049 |
| 81. | 8.3 | El laberinto del fauno (2006) | 184,963 |
| 82. | 8.3 | Singin' in the Rain (1952) | 63,425 |
| 83. | 8.3 | Amadeus (1984) | 112,499 |
| 84. | 8.3 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 66,986 |
| 85. | 8.3 | La malvada (1950) | 39,581 |
| 86. | 8.3 | Nacido para matar (1987) | 178,647 |
| 87. | 8.3 | El gran dictador (1940) | 44,363 |
| 88. | 8.3 | Ladrones de bicicletas (1948) | 33,185 |
| 89. | 8.3 | 2001, una odisea del espacio (1968) | 182,431 |
| 90. | 8.3 | Corazón valiente (1995) | 279,863 |
| 91. | 8.3 | Gladiador (2000) | 331,982 |
| 92. | 8.3 | Piso de soltero (1960) | 42,562 |
| 93. | 8.3 | Bastardos sin gloria (2009) | 238,726 |
| 94. | 8.3 | Metrópolis (1927) | 46,812 |
| 95. | 8.3 | La caída (2004) | 98,325 |
| 96. | 8.3 | Oldeuboi (2003) | 118,491 |
| 97. | 8.3 | Los imperdonables (1992) | 116,333 |
| 98. | 8.3 | El golpe (1973) | 75,842 |
| 99. | 8.3 | Gran Torino (2008) | 167,187 |
| 100. | 8.3 | Up - Una aventura de altura (2009) | 157,183 |
| 101. | 8.3 | El hombre elefante (1980) | 68,357 |
| 102. | 8.3 | Caballero sin espada (1939) | 37,794 |
| 103. | 8.3 | El cisne negro (2010) | 147,692 |
| 104. | 8.3 | The Maltese Falcon (1941) | 57,857 |
| 105. | 8.3 | El regreso del Jedi (1983) | 240,927 |
| 106. | 8.3 | Nido de ratas (1954) | 47,127 |
| 107. | 8.3 | Indiana Jones y la última cruzada (1989) | 196,345 |
| 108. | 8.3 | La princesa Mononoke (1997) | 77,406 |
| 109. | 8.3 | Rebeca, una mujer inolvidable (1940) | 40,161 |
| 110. | 8.3 | Duro de matar (1988) | 213,109 |
| 111. | 8.3 | El gran escape (1963) | 71,332 |
| 112. | 8.3 | La ciudad del pecado (2005) | 293,537 |
| 113. | 8.3 | El séptimo sello (1957) | 44,336 |
| 114. | 8.2 | Batman inicia (2005) | 314,409 |
| 115. | 8.2 | Fuego contra fuego (1995) | 168,653 |
| 116. | 8.2 | El Discurso del Rey (2010) | 98,946 |
| 117. | 8.2 | Fargo (1996) | 186,747 |
| 118. | 8.2 | Blade Runner (1982) | 209,308 |
| 119. | 8.2 | The General (1926) | 23,394 |
| 120. | 8.2 | Por unos pocos dólares más (1965) | 53,949 |
| 121. | 8.2 | Yojimbo (1961) | 33,738 |
| 122. | 8.2 | Hotel Rwanda (2004) | 108,444 |
| 123. | 8.2 | Tiburón (1975) | 160,616 |
| 124. | 8.2 | Hotaru no haka (1988) | 42,276 |
| 125. | 8.2 | Sin lugar para los débiles (2007) | 235,849 |
| 126. | 8.2 | Ran (1985) | 38,978 |
| 127. | 8.2 | Testigo de cargo (1957) | 21,343 |
| 128. | 8.2 | Snatch: Cerdos y diamantes (2000) | 207,584 |
| 129. | 8.2 | Sed de mal (1958) | 36,971 |
| 130. | 8.2 | El mago de Oz (1939) | 119,073 |
| 131. | 8.2 | Cuando huye el día (1957) | 25,346 |
| 132. | 8.2 | El rey león (1994) | 172,514 |
| 133. | 8.2 | Slumdog millionaire - ¿Quién quiere ser millonario?(2008) | 218,955 |
| 134. | 8.2 | El Francotirador (1978) | 101,158 |
| 135. | 8.2 | El gran Lebowski (1998) | 209,586 |
| 136. | 8.2 | Sexto sentido (1999) | 276,785 |
| 137. | 8.2 | Cool Hand Luke (1967) | 52,500 |
| 138. | 8.2 | Dos extraños amantes (1977) | 75,456 |
| 139. | 8.2 | Toy Story (1995) | 187,499 |
| 140. | 8.2 | Pacto siniestro (1951) | 39,936 |
| 141. | 8.2 | Kill Bill, la venganza: Volumen I (2003) | 271,440 |
| 142. | 8.2 | Donnie Darko (2001) | 245,451 |
| 143. | 8.2 | Lo que sucedió aquella noche (1934) | 28,900 |
| 144. | 8.2 | A la hora señalada (1952) | 38,937 |
| 145. | 8.2 | Pelotón (1986) | 126,130 |
| 146. | 8.2 | Into the Wild (2007) | 130,460 |
| 147. | 8.1 | Caracortada (1983) | 180,995 |
| 148. | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 170,085 |
| 149. | 8.1 | Petróleo sangriento (2007) | 153,778 |
| 150. | 8.1 | Sector 9 (2009) | 196,896 |
| 151. | 8.1 | Trainspotting (1996) | 175,090 |
| 152. | 8.1 | The Gold Rush (1925) | 25,089 |
| 153. | 8.1 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 66,133 |
| 154. | 8.1 | Tuyo es mi corazón (1946) | 35,602 |
| 155. | 8.1 | Lo que el viento se llevó (1939) | 91,564 |
| 156. | 8.1 | Viñas de ira (1940) | 27,003 |
| 157. | 8.1 | Sunrise: A Song of Two Humans (1927) | 13,585 |
| 158. | 8.1 | Vivir (1952) | 18,873 |
| 159. | 8.1 | The Kid (1921) | 18,309 |
| 160. | 8.1 | Hechizo del tiempo (1993) | 161,395 |
| 161. | 8.1 | El salario del miedo (1953) | 16,635 |
| 162. | 8.1 | El secreto de sus ojos (2009) | 32,847 |
| 163. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 67,508 |
| 164. | 8.1 | Amores perros (2000) | 71,043 |
| 165. | 8.1 | Al borde del abismo (1946) | 32,538 |
| 166. | 8.1 | The Graduate (1967) | 89,852 |
| 167. | 8.1 | La vida de Brian (1979) | 109,999 |
| 168. | 8.1 | Juegos, trampas y dos armas humeantes (1998) | 149,940 |
| 169. | 8.1 | Buscando a Nemo (2003) | 202,209 |
| 170. | 8.1 | El embajador del miedo (1962) | 38,469 |
| 171. | 8.1 | Terminator (1984) | 210,595 |
| 172. | 8.1 | Los mejores años de nuestra vida (1946) | 19,663 |
| 173. | 8.1 | Casino (1995) | 128,368 |
| 174. | 8.1 | La cosa (1982) | 94,709 |
| 175. | 8.1 | Bourne: El ultimátum (2007) | 177,040 |
| 176. | 8.1 | Cuenta conmigo (1986) | 104,208 |
| 177. | 8.1 | El luchador (2008) | 118,368 |
| 178. | 8.1 | Tarde de perros (1975) | 70,087 |
| 179. | 8.1 | 12 monos (1995) | 195,707 |
| 180. | 8.1 | Cómo entrenar a tu dragón (2010) | 83,538 |
| 181. | 8.1 | V de venganza (2006) | 270,501 |
| 182. | 8.1 | Les diaboliques (1955) | 17,617 |
| 183. | 8.1 | Avatar (2009) | 334,134 |
| 184. | 8.1 | Gandhi (1982) | 60,033 |
| 185. | 8.1 | Mi vecino Totoro (1988) | 39,459 |
| 186. | 8.1 | Judgment at Nuremberg (1961) | 16,952 |
| 187. | 8.1 | Ratatouille (2007) | 162,680 |
| 188. | 8.1 | En busca del destino (1997) | 179,678 |
| 189. | 8.1 | La noche del cazador (1955) | 29,737 |
| 190. | 8.1 | Poder que mata (1976) | 41,053 |
| 191. | 8.0 | Fellini 8½ (1963) | 34,447 |
| 192. | 8.0 | La princesa prometida (1987) | 137,217 |
| 193. | 8.0 | Los 400 golpes (1959) | 28,099 |
| 194. | 8.0 | La battaglia di Algeri (1966) | 16,388 |
| 195. | 8.0 | Casta de malditos (1956) | 28,631 |
| 196. | 8.0 | The Hustler (1961) | 29,112 |
| 197. | 8.0 | Star Trek - El futuro comienza (2009) | 166,687 |
| 198. | 8.0 | Mary and Max (2009) | 24,294 |
| 199. | 8.0 | La strada (1954) | 20,644 |
| 200. | 8.0 | La llamada fatal (1954) | 35,824 |
| 201. | 8.0 | ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (1966) | 23,670 |
| 202. | 8.0 | Red social (2010) | 134,487 |
| 203. | 8.0 | La escafandra y la mariposa (2007) | 38,436 |
| 204. | 8.0 | El Exorcista (1973) | 124,014 |
| 205. | 8.0 | La pandilla salvaje (1969) | 35,449 |
| 206. | 8.0 | Persona (1966) | 20,011 |
| 207. | 8.0 | Un tranvía llamado deseo (1951) | 38,915 |
| 208. | 8.0 | Stalag 17 (1953) | 23,156 |
| 209. | 8.0 | Los increíbles (2004) | 190,437 |
| 210. | 8.0 | Escondidos en Brujas (2008) | 121,965 |
| 211. | 8.0 | Kind Hearts and Coronets (1949) | 15,133 |
| 212. | 8.0 | La pasión de Juana de Arco (1928) | 13,008 |
| 213. | 8.0 | Fanny y Alexander (1982) | 16,981 |
| 214. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 45,442 |
| 215. | 8.0 | All Quiet on the Western Front (1930) | 24,799 |
| 216. | 8.0 | Rocky (1976) | 119,910 |
| 217. | 8.0 | The Truman Show (1998) | 192,025 |
| 218. | 8.0 | Criatura de la noche (2008) | 76,601 |
| 219. | 8.0 | Río místico (2003) | 141,156 |
| 220. | 8.0 | Ed Wood (1994) | 84,057 |
| 221. | 8.0 | El gran pez (2003) | 165,206 |
| 222. | 8.0 | Magnolia (1999) | 134,863 |
| 223. | 8.0 | Le notti di Cabiria (1957) | 13,615 |
| 224. | 8.0 | El bebé de Rosemary (1968) | 61,351 |
| 225. | 8.0 | Sherlock Jr. (1924) | 9,362 |
| 226. | 8.0 | Niños del hombre (2006) | 184,719 |
| 227. | 8.0 | El increíble castillo vagabundo (2004) | 56,862 |
| 228. | 8.0 | Manhattan (1979) | 44,574 |
| 229. | 8.0 | Mou gaan dou (2002) | 41,113 |
| 230. | 8.0 | La celebración (1998) | 30,706 |
| 231. | 8.0 | La maldición del Perla Negra (2003) | 280,950 |
| 232. | 8.0 | La princesa que quería vivir (1953) | 36,579 |
| 233. | 8.0 | Kill Bill, la venganza: Volumen II (2004) | 214,995 |
| 234. | 8.0 | Patton (1970) | 44,617 |
| 235. | 8.0 | Festín diabólico (1948) | 37,482 |
| 236. | 8.0 | Un tiro en la noche (1962) | 25,972 |
| 237. | 8.0 | El detective (1972) | 20,505 |
| 238. | 8.0 | His Girl Friday (1940) | 23,584 |
| 239. | 8.0 | Cartas desde Iwo Jima (2006) | 68,207 |
| 240. | 8.0 | Duck Soup (1933) | 30,312 |
| 241. | 8.0 | Monsters, Inc. (2001) | 145,935 |
| 242. | 8.0 | La isla siniestra (2010) | 169,092 |
| 243. | 8.0 | Rain Man (1988) | 126,505 |
| 244. | 8.0 | Harvey (1950) | 26,572 |
| 245. | 8.0 | Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera (2003) | 22,764 |
| 246. | 8.0 | Yip Man (2008) | 24,556 |
| 247. | 8.0 | La grande illusion (1937) | 13,762 |
| 248. | 8.0 | Arsénico y encaje antiguo (1944) | 33,763 |
| 249. | 8.0 | Tôkyô monogatari (1953) | 9,644 |
| 250. | 8.0 | Anatomy of a Murder (1959) | 18,892 |
*********************************************************************************************************
- MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION, SIGAN DISFRUTANDO DEL BLOG! SALUDOS. ADMIN FASTEN :)
| Tweetear |












0 Comment's:
Publicar un comentario
Deja tu comentario aqui abajo.